2025학년도 1학기 생활관 중도 입•퇴사시 금액
※중도퇴사 시 환불 신청 방법: (퇴사 전) 아주대학교 포탈 > 학사서비스 > 학생생활신청 > 생활관 퇴사 신청
※5월 27일부터 퇴사 시 환불금액 없음
(단위:원)
중도 입사일 | 2/22~3/31 | 4/1~4/28 | 4/29~5/26 | 5/27~6/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
중도 퇴사일 | 2/22~3/31 | 4/1~4/28 | 4/29~5/26 | |||
입사비 기준 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||
남제관 | 4인실 | 728,000 | 546,000 | 364,000 | 182,000 | |
용지관 | 2인실 | 1,201,000 | 900,750 | 600,500 | 300,250 | |
4인실 | 814,000 | 610,500 | 407,000 | 203,500 | ||
화홍관 | 1인실 | 2,037,000 | 1,527,750 | 1,018,500 | 509,250 | |
2인실 | 1,201,000 | 900,750 | 600,500 | 300,250 | ||
4인실 | 814,000 | 610,500 | 407,000 | 203,500 | ||
광교관 | 2인실 | 1,201,000 | 900,750 | 600,500 | 300,250 | |
4인실 | 814,000 | 610,500 | 407,000 | 203,500 | ||
국제학사 | 2인실 | 1,569,000 | 1,176,750 | 784,500 | 392,250 | |
일신관 | 1인실 | 2,328,000 | 1,746,750 | 784,500 | 392,250 | |
2인실 | 확장형 | 1,988,000 | 1,491,000 | 994,000 | 497,000 | |
코너형 | 1,867,000 | 1,400250 | 933,500 | 466,750 | ||
일반형 | 1,746,000 | 1,309,500 | 873,000 | 436,500 | ||
3인실 | 1,746,000 | 1,309,500 | 873,000 | 436,500 | ||
4인실 | 1,213,000 | 909,750 | 606,500 | 303,250 |
2025학년도 계절학기 생활관 중도 입•퇴사시 금액
※중도퇴사 시 환불 신청 방법: (퇴사전) 아주대학교 포탈 > 학사서비스 > 학생생활신청 > 생활관 퇴사 신청
※7월 23일부터 퇴사 시 환불금액 없음
(단위:원)
중도 입사일 | 6/28~7/22 | 7/23~8/16 | ||
---|---|---|---|---|
중도 퇴사일 | 입사취소 | 6/28~7/22 | ||
입사비 기준 | 100% | 50% | ||
남제관 | 4인실 | 471,000 | 235,500 | |
용지관 | 2인실 | 679,000 | 339,500 | |
4인실 | 516,000 | 258,000 | ||
화홍관 | 1인실 | 1,018,000 | 509,000 | |
2인실 | 679,000 | 339,500 | ||
4인실 | 516,000 | 258,000 | ||
광교관 | 2인실 | 679,000 | 339,500 | |
4인실 | 516,000 | 258,000 | ||
국제학사 | 2인실 | 898,000 | 449,000 | |
일신관 | 1인실 | 1,221,000 | 610,500 | |
2인실 | 확장형 | 1,043,000 | 521,500 | |
코너형 | 979,000 | 489,500 | ||
일반형 | 916,000 | 458,000 | ||
3인실 | 916,000 | 458,000 | ||
4인실 | 635,000 | 317,500 |
2025학년도 2학기 의과대학 중도 입•퇴사시 금액
※2025학년도 1학기는 상단 [2025학년도 1학기 생활관 중도 입•퇴사시 금액]을 참조 바랍니다.
※의과대학은 아래 표와 같이 입사 기간에 따라 차이가 있습니다.
(단위:원)
중도 입사일 | 6/28~7/26 | 7/27~8/23 | 8/24~9/20 | 9/21~10/18 | 10/19~11/15 | 11/16~12/22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중도 퇴사일 | 입사 취소 | 6/28~7/26 | 7/27~8/23 | 8/24~9/20 | 9/21~10/18 | 10/19~11/15 | ||
입사비 기준 | 100% | *5/6 | *4/6 | *3/6 | *2/6 | *1/6 | ||
6/28 ~ 12/22 입사 | 일신관 1인실 | 3,194,100 | 2,661,750 | 2,129,400 | 1,597,050 | 1,064,700 | 532,350 | |
일신관 2인실 (일반형) | 2,395,800 | 1,996,500 | 1,597,200 | 1,197,900 | 798,600 | 399,300 | ||
중도 입사일 | 7/26~8/23 | 8/24~9/20 | 9/21~10/18 | 10/19~11/15 | 11/16~12/22 | |||
중도 퇴사일 | 입사 취소 | 7/26~8/23 | 8/24~9/20 | 9/21~10/18 | 10/19~11/15 | |||
입사비 기준 | 100% | *4/5 | *3/5 | *2/5 | *1/5 | |||
7/26~ 12/22 입사 | 일신관 1인실 | 2,644,650 | 2,115,720 | 1,586,790 | 1,057,860 | 528,930 | ||
일신관 2인실 (일반형) | 1,983,600 | 1,586,880 | 1,190,160 | 793,440 | 396,720 | |||
중도 입사일 | 8/23~9/26 | 9/27~10/24 | 10/25~11/21 | 11/22~12/22 | ||||
중도 퇴사일 | 입사 취소 | 8/23~9/26 | 9/27~10/24 | 10/25~11/21 | ||||
입사비 기준 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||
8/23 ~12/22 입사 | 일신관 1인실 | 2,328,000 | 1,746,000 | 1,164,000 | 582,000 | |||
일신관 2인실 (일반형) | 1,746,000 | 1,309,500 | 873,000 | 436,500 |
